| NƯỚC SẢN XUẤT | Việt Nam |
| LOẠI XE | Xe Khách |
| NĂM SẢN XUẤT | 2022 |
| LOẠI DẪN ĐỘNG | Cầu sau |
| HỘP SỐ | Số sàn |
| NHIÊN LIỆU | Diesel |
| MÀU XE | Bạc, Ghi Vàng |
| MÀU NỘI THẤT | Ghi |
Chi phí trả góp chỉ mang tính chất tham khảo. vui lòng liên hệ với Ford Hưng Yên để được báo giá chính xác nhất
| Tỷ lệ vay | Số tiền trả | Số tiền nợ | Trả hàng tháng (vay 7 năm) |
| 10% | 764,100,000 | 84,900,000 | 1,010,714 |
| 20% | 679,200,000 | 169,800,000 | 2,021,429 |
| 30% | 594,300,000 | 254,700,000 | 3,032,143 |
| 40% | 509,400,000 | 339,600,000 | 4,042,857 |
| 50% | 424,500,000 | 424,500,000 | 5,053,571 |
| 60% | 339,600,000 | 509,400,000 | 6,064,286 |
| 70% | 254,700,000 | 594,300,000 | 7,075,000 |
| 80% | 169,800,000 | 679,200,000 | 8,085,714 |
| 90% | 84,900,000 | 764,100,000 | 9,096,429 |
Ước tính trả góp chỉ mang tính tham khảo. Để biết chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi
Chi phí lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo. vui lòng liên hệ với Ford Hưng Yên để được báo giá chính xác nhất
| Nội dung | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 3 |
| GIÁ XE | 849,000,000 | 849,000,000 | 849,000,000 |
| Phí trước bạ | 61,128,000 (7.2%) | 50,940,000 (6%) | 50,940,000 (6%) |
| Phí đăng ký | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 3,240,000 | 3,240,000 | 3,240,000 |
| Bảo hiểm TNDS | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 |
| Tổng phí lăn bánh | 917,268,000 | 907,080,000 | 907,080,000 |
Khu vực 1 : Hà Nội Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La
Khu vực 2 : Hà Tĩnh, các thành phố, thị xã
Khu vực 3 : Hưng Yên và các địa phương còn lại
Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
Chào mừng quý khách đến với Ford Hưng Yên. Ford Transit 2024 là dòng xe 16 chỗ bán chạy nhất Việt Nam nhờ sự bền bỉ, tiết kiệm và khả năng thu hồi vốn nhanh. Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết và ưu đãi mới nhất.
| Động cơ | Turbo Diesel 2.2L TDCi |
| Công suất cực đại | 136 HP / 3500 rpm |
| Mô-men xoắn | 375 Nm / 2000 rpm |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp (MT) |
| Kích thước (DxRxC) | 5780 x 2000 x 2360 (mm) |
| Dung tích bình dầu | 80 Lít |
| Hệ thống an toàn | ABS, EBD, 01 Túi khí lái |
Ford Transit 2024 sở hữu hốc hút gió lớn, lưới tản nhiệt mạ Crom sang trọng. Cụm đèn pha có chức năng Home Lighting hỗ trợ chiếu sáng thông minh khi đỗ xe ban đêm.
Khoang cabin được thiết kế theo phong cách Châu Âu, ghế bọc da cao cấp (bản Premium) hoặc nỉ (bản tiêu chuẩn). Hệ thống điều hòa 2 dàn lạnh độc lập giúp làm lạnh nhanh tới từng hàng ghế, đảm bảo sự thoải mái cho 16 hành khách.
Cam kết giá tốt nhất khu vực Hưng Yên - Liên hệ Hotline: 0979.801.333
Ford Transit 16 chỗ được trang bị hệ thống phanh đĩa 4 bánh kết hợp chống bó cứng phanh (ABS) và phân phối lực phanh điện tử (EBD). Khung gầm vững chắc giúp xe vận hành ổn định trên đường cao tốc cũng như đường đèo dốc.

Đại Lý Ford Hưng Yên 3S chính hãng, phân phối các dòng xe Ford Ranger, Territory, Everest, Transit. Cung cấp dịch vụ bán xe, bảo hành, sửa chữa và đăng ký lái thử tại Hưng Yên.
Bản quyền thuộc về Ford Hưng Yên
Đại lý Ford Hưng Yên 3S – 226–228 Phạm Bạch Hổ, TP Hưng Yên Hotline: 0979 801 333